Luonnonolosuhteiltaan noin 10.000 asukkaan Leppävirran kunta on vesistörikasta, savolaista mäkimaisemaa. Kunta tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympärivuotiseen ranta-asumiseen ja luonnonläheisille harrastuksille. Eri mittareilla mitattuna kunnalla on hyvä imago, monipuoliset ja tehokkaasti hoidetut palvelut.
Leppävirta sijaitsee Pohjois-Savossa, VT 5:n varressa, 54 km yliopistokaupunki Kuopion etelä- ja 20 km teollisuuskaupunki Varkauden pohjoispuolella, Saimaan syväväylän varrella, käsittäen suurimman osan Suomen suurinta Soisalon saarta.
Hackmanin teollisuusperinteet jo 1700-luvulta lähtien ja 1970-luvulta alkanut teollistaminen ovat luoneet Leppävirralle monipuolisen yritystoiminnan. Maito, marja ja metsä työllistävät maaseudulla. Metalliosaaminen on saanut rinnalleen uuden tekniikan yrityksiä. Valtakunnallisesti tunnetun Vesileppiksen tarjontaa täydentää monipuolinen palveluyrittäjyys.
Suurimmat yritykset (yli 20 tp) 31.12.2021
Yritys | Tuotteet | Työpaikat |
Leppävirran kunta | kuntapalvelut | 506 |
Gebwell Oy | lämpö-, vesi-, ilmastointilaitteet | 202 |
HögforsGST OY | lämmönjakokeskukset | 124 |
Kysteri | terveyden - ja sairaanhoitopalvelut | 118 |
Parmaco Production Oy | tilaelementit | 81 |
Fiskars Finland Oy Ab | ruostumattomat keittiöastiat | 78 |
Ukonhattu ry | sosiaali- ja asumispalvelut | 67 |
Hyvinvointi- ja liikuntakeskus Vesileppis |
|
65 |
Parmarine Oy | laivaovet | 55 |
Oplatek Group Oy | kuituoptiikka | 51 |
SKM Stainless Oy | prosessiteollisuuden säiliöt | 45 |
Metos Oy Ab | ruostumattomat teräskalusteet | 43 |
Blue Cargo Oy | tieliikenteen tavarakuljetukset | 38 |
Kuormaus Ursin | kuormaus-, kuljetus- ja tehdaspalvelua | 35 |
maalämpökaivoporaus | 32 | |
Riikinvoima Oy | ekovoimalaitos | 29 |
Pekka ja Leena Torvinen | puutarhatuotantoa | 28 |
LK Porras Oy | teräsportaiden valmistus | 27 |
Supset Oy | koneistuksen sopimusvalmistus | 26 |
Oravikosken Konepaja Oy | metallirakenteet | 24 |
JOB Kiinteistötekniikka Oy | sähköasennus | 23 |
Leppävirran seurakunta | kirkolliset palvelut | 22 |
Mikenti Oy | tilaelementtien LVI-rakentaminen | 22 |
Toimialaluokitus TOL2008
Toimiala | Työpaikat | % | Työllinen työvoima | % |
Alkutuotanto | 199 | 7 | 234 | 6 |
Jalostus | 1 087 | 38 | 784 | 22 |
Palvelut | 1 501 | 53 | 2 493 | 70 |
Toimiala tuntematon | 62 | 2 | 62 | 2 |
Yhteensä | 2 849 | 100 | 3 573 | 100 |
Työpaikkaomavaraisuus on 79,7 %. Alueella työssäkäyviä on 2849, näistä leppävirtalaisia 1 965, eli ulkopaikkakuntalaisia käy Leppävirralla 884 henkilöä. Varkaudessa leppävirtalaisia käy työssä n. 601 ja Kuopiossa n. 635 henkeä (v. 2019).