1980 | 11 560 |
1990 | 11 670 |
2000 | 11 085 |
2005 | 10 967 |
2006 | 10 921 |
2007 | 10 885 |
2008 | 10 760 |
2009 | 10 633 |
2010 | 10 556 |
2011 | 10 405 |
2012 | 10 274 |
2013 | 10 170 |
2014 | 10 015 |
2015 | 9 953 |
2016 | 9 865 |
2017 | 9 782 |
2018 | 9 650 |
2019 | 9 454 |
2020 | 9 387 |
0 -14 v. | 1 254 | 13 % |
15 - 64 v. | 5 183 | 55 % |
65 - v. | 2 965 | 32 % |
Yhteensä | 9 402 | 100 % |
(Lähde: Tilastokeskus 231.3.2021)
0 - 14 v. | 1 248 | 13 % |
15 - 64 v. | 5 143 | 55 % |
65 - v. | 2 982 | 32 % |
Yhteensä | 9 373 | 100 % |
(Lähde: Tilastokeskus 25.5.2021)
kirkonkylä (4 127), Sorsakoski (692) ja Oravikoski (367).
Kylistä suurimmat ovat Timola ja Paukarlahti.
(Lähde: Tilastokeskus 30.10.2020)
Leppävirran kunnan väestö postinumeroalueittain (päivitetty 20.10.2016)